應(yīng)用領(lǐng)域
石化行業(yè)PTA廢水,醋酸含量較高,如果把水中的醋酸回收、回至主裝置,新鮮醋酸的用量減少,這將為企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
待處理水中,主要含有醋酸、對甲苯甲酸、對苯二甲酸、乙酸甲酯、甲醇、甲醛等,溫度高、pH低,通過降溫及膜法工藝,將PTA廢水進(jìn)行處理,實現(xiàn)產(chǎn)水回收率≥90%;醋酸回收率≥80%;產(chǎn)水中醋酸含量盡量低。
工業(yè)化醋酸回收裝置采用以“換熱冷卻+預(yù)處理+兩級反滲透”為主的膜法工藝路線,將PTA廢水進(jìn)行處理,其濃縮液回至主裝置,透析液輸送至污水處理系統(tǒng)。
虹港石化 | 醋酸回收 | 處理規(guī)模:1920m3/d | 預(yù)處理+兩級RO |
恒力石化(大連四期) | 醋酸回收 | 處理規(guī)模:1920m3/d | 預(yù)處理+兩級RO |
恒力石化(大連五期) | 醋酸回收 | 處理規(guī)模:1920m3/d | 預(yù)處理+兩級RO |
恒力石化(惠州一期) | 醋酸回收 | 處理規(guī)模:1920m3/d | 預(yù)處理+兩級RO |
恒力石化(惠州二期) | 醋酸回收 | 處理規(guī)模:1920m3/d | 預(yù)處理+兩級RO |
百宏石化 | 醋酸回收 | 處理規(guī)模:1920m3/d | 預(yù)處理+兩級RO |
獨山能源(一期) | 醋酸回收 | 處理規(guī)模:4080m3/d | 預(yù)處理+兩級RO |
獨山能源(二期) | 醋酸回收 | 處理規(guī)模:4080m3/d | 預(yù)處理+兩級RO |
嘉興石化 | 醋酸回收 | 處理規(guī)模:2400m3/d | 預(yù)處理+兩級RO |
臺化興業(yè) | 醋酸回收 | 處理規(guī)模:720m3/d | 預(yù)處理+兩級RO |
臺化興業(yè) | 醋酸回收 | 處理規(guī)模:2400m3/d | 預(yù)處理+兩級RO |
嘉通能源(一二期) | 醋酸回收 | 處理規(guī)模:6240m3/d | 預(yù)處理+兩級RO |
中石化儀征化纖 | 醋酸回收 | 處理規(guī)模:3000m3/d | 預(yù)處理+兩級RO |
新鳳鳴獨山能源
恒力石化
百宏石化
虹港石化